Цена: 309.99 EURУ складишту, достава 24 hTaimenTackle Spinning риболов > Комбинезони, Ципеле > КомбинезониEUR
Величине на основу висине и тежине корисника. Рецоммендед.
величина | висина | Макимум груди / струк; не више од: Макимум груди / струк; не више од: | Просечна тежина корисника. |
КСС | 150-155 см | 100 цм | 45-55 kG |
Н | 155-165 см | 104 цм | 55-70 kG |
СК | 155-165 см | 116 цм | 65-80 kG |
СА | 165-170 см | 104 цм | 55-70 kG |
П | 165-175 см | 112 цм | 65-85 kG |
БА | 165-175 см | 124 цм | 80-95 kG |
МЛ | 175-185 см | 112 цм | 70-85 kG |
П | 175-185 см | 120 цм | 80-100 кг |
Лк | 175-185 см | 132 цм | 95-120 kG |
ЛЛ | 185-195 см | 120 цм | 80-95 kG |
КСЛ | 185-195 см | 130 цм | 90-120 kG |
КСЛ | 195+ см | 136 цм | 100-135 kG |
Максимална коло груди / струк укључују простор (око 4 цм) шљукарица за одећу.
Ваши Највећи Грип цм (груди, струка или бедара)
Величине на основу највећег круга (груди, струка или кукова) и Инсеам (препона на спрат) од стране корисника. Додатна помоћ.
величина | Ваши Инсеам цм (цротцх на спрат) | Ваши Највећи Грип цм (груди, струка или бедара) |
КСС | 70-77 см | 90-100 цм |
Н | 74-81 см | 94-104 см |
СК | 74-81 см | 106-116 см |
СА | 85-92 см | 94-104 см |
П | 76-83 см | 102-112 см |
БА | 76-83 см | 114-124 см |
МЛ | 88-95 см | 102-112 см |
П | 84-91 см | 110-120 см |
Лк | 84-91 см | 122-132 см |
ЛЛ | 90-98 см | 110-120 см |
КСЛ | 86-96 см | 120-130 см |
КСЛ | 90-100 цм | 126-136 см |
Аутор | Мишљење | Оцена |
---|---|---|
Greig | Absolutely fantastic, comfortable, does what it says great product at a great price, if I’m honest, I had my doubts at first but once on no regrets, well worth the money | 5 |
Пријавите се за наш newsletter: